color table." />
Type to filter: a color number (0310), a name (turquoise), a finish (matte), a group.
| code | name | hex | finish | group | sizes |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-0010 | Black | #161616 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0200 | White | #F7F7F3 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0732 | Opaque Dark Cream | #E8D6A6 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0721 | Opaque Yellow | #F4C21B | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 |
| DB-0651 | Dyed Opaque Squash | #F2A33A | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0722 | Opaque Orange | #EC7A1F | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 |
| DB-0653 | Dyed Opaque Pumpkin | #E0682A | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0727 | Opaque Vermillion Red | #E0412B | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0723 | Opaque Red | #B81E2C | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-1134 | Opaque Currant | #A3233A | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0654 | Dyed Opaque Maroon | #6B1F2B | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-1371 | Dyed Opaque Carnation Pink | #EE7EA8 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0662 | Dyed Opaque Mulberry | #8A2E5B | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0728 | Opaque Mauve | #8C4F8F | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 |
| DB-0661 | Dyed Opaque Bright Purple | #6A3BA5 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0730 | Opaque Periwinkle | #6E80C8 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0726 | Opaque Cobalt | #24419B | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-1137 | Opaque Agate Blue | #4C78B6 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0725 | Opaque Turquoise Blue | #2B9ED0 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-1138 | Opaque Cyan Blue | #46B8DF | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0729 | Opaque Turquoise Green | #29B1A3 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 |
| DB-0659 | Dyed Opaque Dark Turquoise Blue | #1E7EA6 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0655 | Dyed Opaque Kelly Green | #2E9A47 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0724 | Opaque Green | #1D7E46 | glossy | Opaque | 11/0 · 10/0 |
| DB-0733 | Opaque Chartreuse | #A7C52E | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-1135 | Opaque Avocado | #6D8A3D | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0657 | Dyed Opaque Olive Drab | #5C5B2E | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-0734 | Opaque Chocolate | #5A3622 | glossy | Opaque | 11/0 · 8/0 |
| DB-0731 | Opaque Gray | #8D9196 | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-1139 | Opaque Ghost Gray | #C9CCCF | glossy | Opaque | 11/0 |
| DB-1490 | Opaque Bisque White | #F3EADB | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1491 | Opaque Pale Yellow | #F6ECAE | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1492 | Opaque Light Peach | #F6D2B3 | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1493 | Opaque Light Salmon | #F2B5A3 | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1494 | Opaque Pale Rose | #F1CAD2 | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1496 | Opaque Light Mint | #C9E7D3 | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1497 | Opaque Light Sky Blue | #BCDBEF | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1498 | Opaque Light Smoke | #C8CACE | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1136 | Opaque Sea Opal | #9CD2C3 | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1131 | Opaque Pear | #D8DD7A | glossy | Pastel | 11/0 |
| DB-1534 | Opaque Pale Rose Ceylon | #F2CCD3 | pearl | Pastel | 8/0 |
| DB-0310 | Matte Black | #202020 | matte | Matte | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0351 | Matte White | #F1F1EC | matte | Matte | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0352 | Matte Opaque Cream | #EEE1C1 | matte | Matte | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0751 | Matte Opaque Yellow | #EDC02E | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0752 | Matte Opaque Orange | #E27A2C | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0753 | Matte Opaque Red | #B02A33 | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0758 | Matte Opaque Mauve | #86538A | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0756 | Matte Opaque Cobalt | #2B4797 | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0755 | Matte Opaque Turquoise Blue | #349ECB | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0759 | Matte Opaque Turquoise Green | #33AC9F | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0754 | Matte Opaque Green | #267D4A | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0761 | Matte Opaque Gray | #8E9195 | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0353 | Matte Opaque Antique Beige | #D9C7A8 | matte | Matte | 11/0 · 8/0 |
| DB-0354 | Matte Opaque Blush | #E6B9B5 | matte | Matte | 11/0 |
| DB-0880 | Matte Opaque Cobalt AB | #3651A8 | matte | Matte | 10/0 · 8/0 |
| DB-0877 | Matte Opaque Green AB | #3E9A56 | matte | Matte | 10/0 |
| DB-0746 | Matte Transparent Green | #2C8B4C | matte | Matte | 8/0 |
| DB-0201 | White Pearl Ceylon | #F2EFE6 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0203 | Cream Ceylon | #F0E4C5 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0234 | Baby Pink Ceylon | #F3C7D1 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0247 | Hot Pink Ceylon | #DE5C95 | pearl | Pearl | 11/0 |
| DB-0241 | Pale Violet Ceylon | #D6CAE5 | pearl | Pearl | 11/0 |
| DB-0249 | Purple Ceylon | #8D5AA7 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0257 | Sky Blue Ceylon | #A9CFEA | pearl | Pearl | 11/0 |
| DB-0239 | Light Aqua Ceylon | #BCE3E7 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 |
| DB-0237 | Mint Green Ceylon | #BDE4CB | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 |
| DB-0216 | Opaque Cobalt Luster | #2C4AA0 | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 |
| DB-0217 | Opaque Turquoise Green Luster | #2FA99C | pearl | Pearl | 11/0 · 10/0 |
| DB-0204 | Antique Beige Ceylon | #E9D3B0 | pearl | Pearl | 10/0 · 8/0 |
| DB-0232 | Light Lemon Ice Ceylon | #F6EDB0 | pearl | Pearl | 10/0 · 8/0 |
| DB-0233 | Light Daffodil Ceylon | #F6D46A | pearl | Pearl | 10/0 · 8/0 |
| DB-0207 | Opaque Tea Rose Luster | #F0B4AA | pearl | Pearl | 10/0 |
| DB-0235 | Salmon Ceylon | #F4A797 | pearl | Pearl | 10/0 |
| DB-0243 | Blue Ceylon | #7FA4DE | pearl | Pearl | 10/0 |
| DB-0244 | Pink Ceylon | #F2A5C2 | pearl | Pearl | 8/0 |
| DB-0031 | 24kt Gold Plated | #D2A63C | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0034 | 24kt Gold Light Plated | #E1C46E | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0035 | Galvanized Silver | #BEC2C6 | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0038 | Palladium Plated | #A8ACB0 | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0040 | Copper Plated | #B7723E | metallic | Metallic | 11/0 |
| DB-0001 | Gunmetal | #4A4D52 | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0022 | Metallic Dark Bronze | #5A4027 | metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0331 | Matte 24kt Gold Plated | #C49B45 | matte-metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 |
| DB-0338 | Matte Palladium Plated | #A2A5A8 | matte-metallic | Metallic | 11/0 |
| DB-0322 | Matte Metallic Dark Bronze | #5E4630 | matte-metallic | Metallic | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0301 | Matte Gunmetal | #59626C | matte-metallic | Metallic | 10/0 · 8/0 |
| DB-1831 | Duracoat Galvanized Silver | #C4C7CB | metallic | Metallic | 10/0 · 8/0 |
| DB-1832 | Duracoat Galvanized Gold | #CFA54A | metallic | Metallic | 10/0 · 8/0 |
| DB-0041 | Silverlined Crystal | #E3E8EC | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0042 | Silverlined Gold | #E0AE3A | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0045 | Silverlined Orange | #EC7C22 | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 |
| DB-0043 | Silverlined Flame Red | #C6202E | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0046 | Silverlined Green | #2E9C4F | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0044 | Silverlined Aqua | #3DB3C4 | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0047 | Silverlined Cobalt | #2A4CAE | silver-lined | Silver-lined | 11/0 · 10/0 · 8/0 |
| DB-0145 | Silverlined Yellow | #F2CF1D | silver-lined | Silver-lined | 10/0 · 8/0 |
| DB-0141 | Crystal | #E6ECEF | glossy | Transparent | 10/0 · 8/0 |
| DB-0705 | Transparent Green | #1F9A46 | glossy | Transparent | 10/0 · 8/0 |
| DB-0707 | Transparent Cobalt | #1F45B8 | glossy | Transparent | 10/0 · 8/0 |
| DB-0710 | Transparent Yellow | #F2D82A | glossy | Transparent | 10/0 · 8/0 |
| DB-0906 | Sparkling Purple Lined Crystal | #9A74D2 | glossy | Transparent | 10/0 · 8/0 |
Miyuki’s four-digit number is the same in every size: DB-0010, DBM-0010 and DBL-0010 are one color in 11/0, 10/0 and 8/0. The 82 core colors are what the app shipped; the 20 added colors are the 10/0 and 8/0 extensions, each listed where Miyuki’s Beads Directory, its sample cards, That Bead Lady or Perles & Co list the code, the same sources the app’s catalog check pins row by row.
Every one of these sits in the app’s palette pickers, at true bead size on the charts. The studio draws with them; the kumihimo explorer braids with them.